不労所得の助けになる?我が家の株主優待銘柄と高配当株生活(高配当&株主優待銘柄)
我が家の資産をちょっと確認してみました。基本的に自分は中長期保有のスタンスで短期売買はまずしません。企業の応援や成長性などを期待、安定企業の配当金期待、そして株主優待を期待しての購入がほとんどです。
売るときは企業に魅力がなくなったとき、業績の悪化、たまに他の株を買うための資金調達ですかね。

資産形成の基本はS&P500やオールカントリーなどの低コストの投資信託が基本なのですが、株主優待が好きでなんか個別株も買っちゃうんですよね。気が付いたら銘柄多数に。この際どんな株があるか確認してみました。
株主優待・高配当目的銘柄
ヒューリック
予想PER | 10.26倍 | 予想EPS | 142.6 |
---|---|---|---|
実績PBR | 1.34倍 | 実績BPS | 1,093.78 |
予想配当利 | 3.9% | 予想1株配当 | 57 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
6,000円相当の商品 | 300株以上 | ※300株以上を2年以上継続保有した株主のみに贈呈 ※3,000円相当のグルメカタログギフトより2点選択 |
数少ないカタログギフト優待。2年縛りがあるので長期保有必須。我が家では妻が300株保有。優待もあり配当利回りも高いうれしい銘柄。今年は特例で3000円分のギフトでしたが、さくらんぼをオーダー。沖縄ではあまり手に入らない贅沢品、しかも送料がかからないというありがたさでした。
これをみてうちの息子も先日300株買ってました。学生が40万以上をさくっと買うなんてふとっぱら。
ヤマハ発動機
予想PER | 7.46倍 | 予想EPS | 144.2 |
---|---|---|---|
実績PBR | 0.91倍 | 実績BPS | 1,188.23 |
予想配当利 | 4.65% | 予想1株配当 | 50 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
ポイント付与 | 1,000ポイント | 100株以上 | (12月のみ) ※ポイントに応じて地元名産品・Jリーグ観戦ペアチケット・自社関連施設利用割引券・寄付等と交換可 ※3年以上継続保有の場合1,000ポイント追加 |
2,000ポイント | 300株以上 | ||
3,000ポイント | 1,000株以上 | ||
4,000ポイント | 3,000株以上 | ||
自社カレンダー | 3,000株以上 | (6月のみ) ※希望者に限る |
こちらもカタログギフトと高配当が嬉しい銘柄。最近株価下げているので配当利回りがすごいことに。これは最近買ったのでまだ優待をもらってはいません。自分が300株、妻が100株保有。
ちょっと円高いなった場合と、トランプ関税が気になりますが長期保有なので気にしませんw
キリンHD
予想PER | 10.79倍 | 予想EPS | 185.2 |
---|---|---|---|
実績PBR | 1.37倍 | 実績BPS | 1,458.68 |
予想配当利 | 3.7% | 予想1株配当 | 74 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
オリジナル・QUOカード | 500円相当 | 100株以上 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には2,000円相当、1,000株以上3,000株未満は4,000円相当、3,000株以上は6,000円相当および抽選で自社グループ特別商品・割引サービス等を贈呈。ただし、24年12月末時点で100株以上保有の株主で、継続保有が1年以上3年未満の株主については、移行措置として継続保有期間が3年以上になるまでは、100株以上1,000株未満は1,000円相当、1,000株以上は3,000円相当を贈呈 ※優待品に代えて寄付選択可 |
優待変更でよくわからなくなっている銘柄。自分は3年以上保有なのでおそらく2000円相当の賞品が届くはず。今年もビールもらいました。自分だけ100株保有。
長期保有ですがいまいち上がっていない銘柄。クオカード500円になったら即売りしますw
NTT
予想PER | 12.43倍 | 予想EPS | 12.4 |
---|---|---|---|
実績PBR | 1.25倍 | 実績BPS | 123.54 |
予想配当利 | 3.44% | 予想1株配当 | 5.3 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
「dポイント」付与 | 100株以上 | ※継続保有の株主のみに贈呈。継続保有2年以上3年未満の株主には1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満には3,000ポイント |
毎年とかではない不規則優待。株価も安いしとりあえず4500ポイントもらっておこう銘柄。家族3人100株保有です。
ソフトバンク
予想PER | 19.48倍 | 予想EPS | 11.3 |
---|---|---|---|
実績PBR | 4.32倍 | 実績BPS | 50.96 |
予想配当利 | 3.91% | 予想1株配当 | 8.6 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1,000円相当の「PayPayマネーライト」付与(3月のみまたは9月のみ) | 100株以上 | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。1年以上継続保有して以降、先に到来する権利確定時のみ贈呈 |
こちらもかなり安く買える、とりあえず100株買っておこう銘柄。今年優待の連絡が来て登録したのですが初回付与が2026年5月ってどういうこと?1年は保有してるはずなんだけどなぁ。まあ安いからいいけどね。自分と妻で100株ずつ保有
高配当と株主優待の両立はそんなに多くはないですね。クオカード優待は面白味というかもらっても特別感がないのであまり買いません。廃止のリスクも高いと思っていますのでおまけ程度に考えています。
※数値や優待内容は記事記載時のものです
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません