不労所得の助けになる?我が家の株主優待銘柄と高配当株生活(その他株主優待銘柄)
その他の株主優待銘柄

今回は飲食店以外の株主優待です。生活の足しのなったり日々の買い物をちょっとお得にできるので地味に助かっています。
ラウンドワン
予想PER | 20.69倍 | 予想EPS | 70.6 |
---|---|---|---|
実績PBR | 5.32倍 | 実績BPS | 274.8 |
予想配当利 | 1.23% | 予想1株配当 | 18 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)割引券(500円) (2)「健康ボウリング教室・レッスン」優待券1枚 | (1)1枚および(2) | 100株以上 | ※(1)は1,000円以上の利用につき1日1枚利用可。プロショップ用品・アミューズメント利用料等対象外有 |
(1)3枚および(2) | 300株以上 | ||
(1)5枚および(2) | 1,500株以上 | ||
(1)8枚および(2) | 3,000株以上 | ||
(1)10枚および(2) | 6,000株以上 | ||
会員入会券1枚 | 300株以上 | ※300株以上1,500株未満の株主はクラブ会員、1,500株以上3,000株未満はシルバー会員、3,000株以上6,000株未満はゴールド会員、6,000株以上はプラチナ会員 |
ラウンドワンで利用できる割引券がもらえます。しかも年に4回も配当と優待が届きます。我が家は自分と妻が300株、息子が100保有。合計3500円×4回/年も届きます。ただそんなにボウリング好きではないんですよね。使い切れていないのでメルカリなどで売却しています。ちょっとしたお小遣いになっています。
最近の株価上昇で結構利益も出ているありがたい銘柄。
良品計画
予想PER | 40.67倍 | 予想EPS | 171.6 |
---|---|---|---|
実績PBR | 5.8倍 | 実績BPS | 1,203.63 |
予想配当利 | 0.63% | 予想1株配当 | 44 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
買物優待カード(7%割引) | 100株以上 | – |
無印良品で7%引きで買い物ができる優待カードがもらえます。そんなに頻繁には買い物しませんが結構無地の商品好きなんですよね。ユニクロより無印良品派です。
最近は株価高騰中、上がりすぎて怖い感じです。今の値段では買えなかったよ。早めに買っておいてよかった銘柄
ビックカメラ
予想PER | 16.06倍 | 予想EPS | 101.6 |
---|---|---|---|
実績PBR | 1.78倍 | 実績BPS | 917.11 |
予想配当利 | 2.45% | 予想1株配当 | 40 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
買物優待券(1,000円) | 1枚 | 100株以上 | (8月のみ) ※1年以上2年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上5回未満記載)の株主には1枚、2年以上(連続5回以上記載)は2枚追加 |
2枚 | 500株以上 | ||
5枚 | 1,000株以上 | ||
25枚 | 10,000株以上 | ||
買物優待券(1,000円) | 2枚 | 100株以上 | (2月のみ) |
3枚 | 500株以上 | ||
5枚 | 1,000株以上 | ||
25枚 | 10,000株以上 |
ビックカメラの買い物優待券がもらえます。長期保有で5000円/年もらえます。小物家電を買うときに結構重宝します。使わなかった場合はこれもメルカリで売却します。
配当も悪くない感じ。
ヤマダホールディングス
予想PER | 11.43倍 | 予想EPS | 40 |
---|---|---|---|
実績PBR | 0.5倍 | 実績BPS | 919.9 |
予想配当利 | 3.72% | 予想1株配当 | 17 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待割引券(500円) | 1枚 | 100株以上 | (3月のみ) ※合計1,000円(税込)以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可(一部対象外有、他の値引き券との併用不可) |
4枚 | 500株以上 | ||
10枚 | 1,000株以上 | ||
50枚 | 10,000株以上 | ||
優待割引券(500円) | 2枚 | 100株以上 | (9月のみ) ※合計1,000円(税込)以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可(一部対象外有、他の値引き券との併用不可) |
6枚 | 500株以上 | ||
10枚 | 1,000株以上 | ||
50枚 | 10,000株以上 |
ヤマダ電機などで割引券として使えます。こちらは1000円以上で1枚使用になるんでちょっと使い勝手悪いです。1500円/年なので利回りはかなりいですね。
配当利回りもまずまずなのですがここの株価は全然上がらないです・・・。まあ元値が安いので減配や優待廃止がなければこのままホールドしていきますが。
イオン北海道
予想PER | 24.85倍 | 予想EPS | 35.9 |
---|---|---|---|
実績PBR | 1.7倍 | 実績BPS | 523.85 |
予想配当利 | 1.79% | 予想1株配当 | 16 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待券(100円) | 25枚 | 100株以上 | ※1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。有効期間:1年間 ※3年以上継続保有の場合、500株以上2,000株未満の株主には2,000円相当、2,000株以上3,000株未満は4,000円相当、3,000株以上5,000株未満は6,000円相当、5,000株以上は10,000円相当の自社ギフトカードを贈呈 |
50枚 | 200株以上 | ||
100枚 | 500株以上 | ||
150枚 | 1,000株以上 | ||
200枚 | 2,000株以上 | ||
「イオンラウンジ」利用カード | 500株以上 | ※個人株主が対象 |
1000円ごとに使える100円の優待券、実質1割引きになります。我が家の近くのスーパーがマックスバリュなので結構重宝しています。使うときに店員さん呼ばないといけないのが難点ですかね。我が家は自分と妻が200株実保有。年間1万円もきます。
イオン系の優待券は他にも色々あるのですがここが一番コスパがいいかなと購入。イオン九州、マクスバリュ東海、フジも同様の優待です。関東の方はユナイテッドスーパーホールディングスもいいですね。ここは商品との交換もあるから買ってもいいかもしれません
イオンモールの株式も持っていたのですが今季でイオンに統合で優待廃止に株式は0.65の交換。3000円の商品券とまずまずの配当があったのですが、イオンになって配当も下がってしまうので高騰の時に売却しました。
イオンの還元の優待も魅力的なのですが5%還元のイオンカード所持で併用が出来ないのでいまのところイオンを買う予定はありません。せめて配当が同程度なら保有したんですがね・・・。この後株式の3分割もあり、手ごろな値段になると思うので優待内容によっては再購入もあるかも?
ゼビオホールディングス
予想PER | 48.8倍 | 予想EPS | 23.4 |
---|---|---|---|
実績PBR | 0.39倍 | 実績BPS | 2,916.65 |
予想配当利 | 3.06% | 予想1株配当 | 35 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待券((1)20%割引、(2)10%割引) | (1)1枚および(2)4枚 | 100株以上 | ※買物1回につき1枚利用可(買物限度額30万円) |
(1)2枚および(2)8枚 | 1,000株以上 |
ゼビオグループでの買い物での割引券がきます。上限30万で20%ってかなり破格ではないでしょうか?ゴルフ用品って結構高いのでクラブ買ったときに使ったら万単位の割引ですよ。これは一個あれば十分なので妻が100株保有
ゴルフ用品以外にもシューズやシャツなども売っているのでそんな時にも使えます
配当金もまずまず。でもEPS以上だから減配あるかな? 一家に1単元株銘柄。
アスクル
予想PER | 19.67倍 | 予想EPS | 73.7 |
---|---|---|---|
実績PBR | 1.74倍 | 実績BPS | 831.73 |
予想配当利 | 2.62% | 予想1株配当 | 38 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2,000円相当の「LOHACO」割引クーポン券(500円×4枚) | 100株以上 | ※クーポン券の取得と利用にはインターネット環境が必要 ※501円(税込)以上の商品1点につき1枚利用可。1回の注文で複数枚利用可。一部除外品有 |
アスクルの個人向け、LOHACOで使えるクーポン券がもらえます。501円につき1枚でちょっと使いにくい優待なのですがマスクとか日用品を買っています。
業績は悪くはないのですがなんか伸びきらない銘柄。今期の計画がわるくちょっと下げました。他に欲しい株もあるので売却候補ではあります。
他にもいい優待あるのですがタイミングや金額でもってなかったりです。ニトリの優待も10%引きといいのですがなんせ元の株が100万以上するので手が出ません。基本的にクオカードや自社製品以外の優待は廃止のリスクがあり手を出さないようにしています(カタログギフトには手を出しちゃっていますが)なので商品やお店の優待がほとんどです。
実際に行くと客の入りや商品の良さなどがわかるので購入のヒントにもなってきます。実態のわからない会社はちょっと手が出しにくいですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません